那珂市杉 上菅谷駅 売買その他 1,370万円
那珂市杉
JR水郡線上菅谷駅まで徒歩20分
国道からすぐの4世帯アパート、現在満室
現状利回り 14%
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
1,370万円 | -/ - | -/ - | - | その他 | 1988/09 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:370
電話からのお問い合わせ
029-350-3223
営業時間|9:00~18:00
定休日|日曜日・祝日
Webからのお問い合わせ
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 451.80㎡(136.66坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南西側 幅員2.7m 公道に接道,北東側 幅員5.5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/08/06 | 次回更新予定日 | 2022/08/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 那珂市立菅谷西小学校 2346m | 中学校区 | 那珂市立第一中学校 3714m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで684m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 14.01% | 満室時利回り | 14.01% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 土地面積451.8平米+131平米の内持分2分の1 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:370
電話からのお問い合わせ
029-350-3223
営業時間|9:00~18:00
定休日|日曜日・祝日
Webからのお問い合わせ
店舗情報
株式会社ときわ不動産管理
免許番号:茨城県知事(1)第7316号
所属団体:全国宅地建物取引業協会
〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町849-1 第二川上ビル1-b
TEL:029-350-3223 FAX:029-306-6500
営業時間9:00~18:00
定休日日曜日・祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容